Tacobell in San Jose — store × item
4 sampled stores in this metro · row normalized to its own min/max · ← back to tacobell city view
| item | 19 Market St. | 211 S 9th Street | 609 Horning Street | 720 Story Road |
|---|---|---|---|---|
| Supreme Variety Taco Party Pack (32.99–39.99) | $32.99 | $32.99 | $34.99 | $39.99 |
| Supreme Soft Taco Party Pack (32.99–35.99) | $32.99 | $32.99 | $32.99 | $35.99 |
| Supreme Taco Party Pack (32.99–35.99) | $32.99 | $32.99 | $32.99 | $35.99 |
| Variety Taco Party Pack (28.99–30.99) | $30.99 | $30.99 | $30.99 | $28.99 |
| Taco Party Pack (23.99–27.99) | $27.99 | $27.99 | $26.99 | $23.99 |
| Soft Taco Party Pack (23.99–27.99) | $27.99 | $27.99 | $26.99 | $23.99 |
| Taco & Burrito Cravings Pack (23.99–25.99) | $23.99 | $23.99 | $23.99 | $25.99 |
| Meal for 4 (20.83–23.33) | – | $20.83 | $20.83 | $23.33 |
| 2 Chicken Chalupas Supreme Combo (13.49–13.99) | $13.79 | $13.79 | $13.49 | $13.99 |
| Meal for 2 (12.50–13.33) | – | $12.50 | $12.50 | $13.33 |
| Crispy Chicken Nuggets Deluxe Combo (11.99–12.99) | $12.99 | $12.99 | $12.99 | $11.99 |
| Veggie Meal for 2 (12.50–13.33) | $12.50 | $12.50 | $12.50 | $13.33 |
| Avocado Ranch Crispy Chicken Burrito Com (11.99–12.99) | – | – | $11.99 | $12.99 |
| 3 Doritos® Locos Tacos Supreme Combo (11.89–13.49) | $11.89 | $11.89 | $12.19 | $13.49 |
| Crispy Chicken Chipotle Bacon Melt Burri (11.99–12.99) | – | $11.99 | $11.99 | $12.99 |
| Mexican Pizza Combo (11.99–12.49) | $12.49 | $12.49 | $11.99 | $11.99 |
| 10 Piece Crispy Chicken Nuggets Combo | $11.99 | $11.99 | $11.99 | $11.99 |
| 3 Crunchy Tacos Supreme® Combo (11.79–11.99) | $11.79 | $11.79 | $11.79 | $11.99 |
| Chicken Quesadilla Combo (10.99–11.99) | $11.99 | $11.99 | $11.99 | $10.99 |
| Crunchwrap Supreme® Combo (10.99–11.99) | – | $11.99 | $11.99 | $10.99 |
| Cantina Chicken Burrito Combo (11.19–12.49) | $11.19 | $11.19 | $11.19 | $12.49 |
| 3 Doritos® Locos Tacos Combo (10.99–11.69) | $10.99 | $10.99 | $11.69 | $11.69 |
| Cantina Chicken Burrito Combo | $11.19 | $11.19 | $11.19 | – |
| Cantina Chicken Rolled Quesadilla Combo (10.99–11.49) | $10.99 | $10.99 | $10.99 | $11.49 |
| Cantina Chicken Rolled Quesadilla Combo | $10.99 | $10.99 | $10.99 | – |
| Cheesy Gordita Crunch Combo (9.99–11.99) | $9.99 | $9.99 | $9.99 | $11.99 |
| Cantina Chicken Crispy Taco Combo (10.19–10.49) | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.49 |
| Cantina Chicken Crispy Taco Combo | $10.19 | $10.19 | $10.19 | – |
| 3 Crunchy Tacos Combo (9.19–9.99) | $9.19 | $9.19 | $9.99 | $9.49 |
| Cantina Chicken Bowl | $9.29 | $9.29 | $9.29 | – |
| Discovery Luxe Box™ (9.00–9.99) | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.99 |
| Discovery Luxe Box™ (9.00–9.99) | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.99 |
| Ultimate Luxe Box™ (9.00–9.99) | $9.00 | $9.00 | $9.00 | $9.99 |
| Cantina Chicken Bowl (8.79–9.29) | $8.99 | $8.99 | $9.29 | $8.79 |
| 10 Piece Crispy Chicken Nuggets | $8.99 | $8.99 | $8.99 | $8.99 |
| Three Drink Theory Kit | $8.99 | – | $8.99 | $8.99 |
| Veggie Bowl (8.79–8.99) | $8.99 | $8.99 | $8.99 | $8.79 |
| Cinnabon Delights® 12 Pack (7.99–8.49) | $7.99 | $7.99 | $8.19 | $8.49 |
| Breakfast Crunchwrap Combo (7.99–8.29) | – | $7.99 | $8.29 | $7.99 |
| Steak Quesadilla (6.69–8.29) | $8.29 | $8.29 | $8.29 | $6.69 |
| Breakfast Quesadilla Combo (7.49–7.99) | – | $7.49 | $7.99 | $7.99 |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Combo (7.49–7.99) | – | $7.49 | $7.79 | $7.99 |
| Chicken Quesadilla (6.49–7.99) | $7.79 | $7.79 | $7.99 | $6.49 |
| Nachos BellGrande® (6.99–8.19) | $6.99 | $6.99 | $8.19 | $6.99 |
| Cantina Chicken Burrito | $7.29 | $7.29 | $7.29 | – |
| Cantina Chicken Rolled Quesadilla | $7.29 | $7.29 | $7.29 | – |
| Supreme Luxe Box™ (7.00–7.99) | $7.00 | $7.00 | $7.00 | $7.99 |
| Build Your Own Luxe Cravings Box (7.00–7.99) | $7.00 | $7.00 | $7.00 | $7.99 |
| Cantina Chicken Burrito (6.99–7.29) | $7.19 | $7.19 | $7.29 | $6.99 |
| Crispy Chicken Strips 4pk (6.99–7.49) | $6.99 | $6.99 | – | $7.49 |
| Cantina Chicken Rolled Quesadilla (6.99–7.19) | $7.19 | $7.19 | $7.19 | $6.99 |
| Crunchwrap Supreme® (6.49–7.99) | $6.99 | $6.99 | $7.99 | $6.49 |
| Supreme Luxe Box™ | – | – | $7.00 | – |
| Doritos® Cheesy Gordita Crunch - Nacho C (6.29–7.19) | $7.19 | $7.19 | $6.59 | $6.29 |
| Black Bean Crunchwrap Supreme® (6.49–6.99) | $6.89 | $6.89 | $6.99 | $6.49 |
| Mexican Pizza (5.99–6.99) | $6.99 | $6.99 | $6.99 | $5.99 |
| Burrito Supreme® (5.99–6.99) | $6.99 | $6.99 | $6.99 | $5.99 |
| Steak Fajita Street Chalupas | – | $6.59 | – | – |
| Slow-Roasted Chicken Fajita Street Chalu | – | $6.59 | – | – |
| Veggie Mexican Pizza (5.99–6.99) | – | $6.99 | $6.79 | $5.99 |
| Cheesy Gordita Crunch (5.99–6.99) | $6.99 | $6.99 | $5.99 | $5.99 |
| Crispy Chicken Chipotle Bacon Melt Burri (6.29–6.49) | $6.49 | $6.49 | $6.49 | $6.29 |
| Chalupa Supreme (5.39–6.79) | $6.79 | $6.79 | $6.79 | $5.39 |
| Cheese Quesadilla (5.29–6.89) | $6.69 | $6.69 | $6.89 | $5.29 |
| Avocado Ranch Crispy Chicken Burrito (5.99–6.49) | $6.49 | $6.49 | $6.49 | $5.99 |
| Pepper Jack Steak Nacho Fries (5.99–6.29) | $6.29 | $6.29 | $6.29 | $5.99 |
| Black Bean Grilled Cheese Burrito - Blac (6.19–6.29) | $6.19 | $6.19 | $6.19 | $6.29 |
| Grilled Cheese Burrito (6.19–6.29) | $6.19 | $6.19 | $6.19 | $6.29 |
| Tajín® Cheesy Gordita Crunch (5.99–6.49) | $5.99 | $5.99 | $5.99 | $6.49 |
| Chicken Fajita Nacho Fries | – | $6.09 | – | – |
| Chicken Enchilada Nacho Fries (5.49–6.29) | $6.29 | $5.49 | $6.29 | $5.99 |
| Diablo Ranch Steak Nacho Fries (5.49–6.29) | $6.29 | $5.49 | $6.29 | $5.99 |
| Naked Chicken Chalupa | $5.99 | $5.99 | $5.99 | $5.99 |
| Beefy 5-Layer Burrito (5.19–5.99) | $5.99 | $5.99 | $5.99 | $5.19 |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Steak (5.49–5.59) | – | $5.59 | $5.59 | $5.49 |
| Classic Luxe Box™ (5.00–5.99) | – | – | $5.00 | $5.99 |
| Slow-Roasted Chicken Gordita Crunch Duos (4.49–5.99) | $5.99 | $4.49 | $5.49 | $5.99 |
| Steak Gordita Crunch Duos 2pk (4.49–5.99) | $5.99 | $4.49 | $5.49 | $5.99 |
| Breakfast Quesadilla Steak (4.99–5.79) | – | $5.79 | $4.99 | $5.49 |
| Black Bean Chalupa Supreme (5.19–5.49) | $5.49 | $5.49 | $5.19 | $5.39 |
row scale: cheapest
mid
priciest · each row normalized to its own min/max