Target — item × city
75 stores · 20 menu items · 1,515 observations · click a city column for store-level detail
Dairy & Eggs
| item | New York | Los Angeles | Chicago | Houston | Phoenix | Philadelphia | San Antonio | San Diego | Dallas | San Jose | Austin | Jacksonville | Columbus | Charlotte | San Francisco | Indianapolis | Seattle | Denver | Boston | Nashville | Portland | Las Vegas | Miami | Atlanta | Minneapolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Large Eggs, 12 ct (2.69–2.99) | $2.99 | – | – | $2.69 | $2.69 | – | $2.69 | $2.89 | – | $2.69 | $2.69 | – | – | – | – | $2.69 | $2.89 | – | $2.89 | $2.69 | $2.69 | – | – | – | – |
Frozen
| item | New York | Los Angeles | Chicago | Houston | Phoenix | Philadelphia | San Antonio | San Diego | Dallas | San Jose | Austin | Jacksonville | Columbus | Charlotte | San Francisco | Indianapolis | Seattle | Denver | Boston | Nashville | Portland | Las Vegas | Miami | Atlanta | Minneapolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frozen Pepperoni Pizza (7.49–8.89) | $8.89 | $8.79 | $7.99 | $7.49 | $7.49 | $8.29 | $7.49 | $7.99 | $7.49 | $8.29 | $7.49 | $7.49 | $7.66 | $7.49 | $8.29 | $7.49 | $7.99 | $7.82 | $7.99 | $7.49 | $7.49 | $7.49 | $7.82 | $7.49 | $7.49 |
Meat
| item | New York | Los Angeles | Chicago | Houston | Phoenix | Philadelphia | San Antonio | San Diego | Dallas | San Jose | Austin | Jacksonville | Columbus | Charlotte | San Francisco | Indianapolis | Seattle | Denver | Boston | Nashville | Portland | Las Vegas | Miami | Atlanta | Minneapolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boneless Chicken Breast, per lb (4.99–6.39) | $6.39 | $5.59 | $5.59 | $4.99 | $4.99 | $5.39 | $4.99 | $5.59 | $4.99 | $4.99 | $5.29 | $4.99 | $4.99 | $5.29 | $4.99 | $4.99 | $5.09 | $4.99 | $5.59 | $4.99 | $4.99 | $4.99 | $4.99 | $4.99 | $4.99 |
Pantry
| item | New York | Los Angeles | Chicago | Houston | Phoenix | Philadelphia | San Antonio | San Diego | Dallas | San Jose | Austin | Jacksonville | Columbus | Charlotte | San Francisco | Indianapolis | Seattle | Denver | Boston | Nashville | Portland | Las Vegas | Miami | Atlanta | Minneapolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheerios Cereal, ~18oz (4.79–5.79) | $5.79 | $5.59 | $5.46 | $4.96 | $4.96 | $5.59 | $4.96 | $5.46 | $5.12 | $5.29 | $4.79 | $4.96 | $5.12 | $4.79 | $5.39 | $4.96 | $5.69 | $5.46 | $5.64 | $5.12 | $4.96 | $4.96 | $5.59 | $4.96 | $4.79 |
| Long Grain White Rice, ~2kg (1.76–5.04) | $4.26 | $4.26 | $5.04 | $4.96 | $1.89 | $4.26 | $3.42 | $4.29 | $3.42 | $3.42 | $3.42 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $2.39 | $1.89 | $2.16 | $2.29 | $2.29 | $1.89 | $1.89 | $2.09 | $2.19 | $1.76 | $1.89 |
| Peanut Butter, ~16oz/500g (1.99–2.59) | $2.29 | $1.99 | $1.99 | $2.09 | $1.99 | $1.99 | $1.99 | $2.29 | $2.19 | $1.99 | $1.99 | $1.99 | $1.99 | $2.19 | $2.29 | $1.99 | $2.39 | $2.39 | $1.99 | $1.99 | $1.99 | $1.99 | $2.59 | $1.99 | $1.99 |
| Spaghetti, ~1lb/454g (1.29–1.49) | $1.49 | $1.39 | $1.39 | $1.29 | $1.29 | $1.39 | $1.29 | $1.39 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.32 | $1.29 | $1.39 | $1.29 | $1.34 | $1.36 | $1.39 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.39 | $1.29 | $1.29 |
Produce
| item | New York | Los Angeles | Chicago | Houston | Phoenix | Philadelphia | San Antonio | San Diego | Dallas | San Jose | Austin | Jacksonville | Columbus | Charlotte | San Francisco | Indianapolis | Seattle | Denver | Boston | Nashville | Portland | Las Vegas | Miami | Atlanta | Minneapolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bananas, per lb/kg (1.29–10.69) | $3.64 | $1.29 | $4.32 | $2.99 | $9.79 | $5.69 | $3.32 | $4.32 | $2.99 | $5.39 | $8.79 | $9.49 | $8.72 | $6.22 | $8.86 | $7.24 | $10.69 | $7.64 | $7.82 | $6.22 | $7.39 | $7.14 | $7.79 | $9.62 | $10.04 |
| Iceberg Lettuce, each | – | – | $6.99 | $6.99 | $6.99 | $6.99 | – | – | $6.99 | $6.99 | – | $6.99 | $6.99 | – | $6.99 | $6.99 | – | – | – | – | – | $6.99 | – | $6.99 | – |
| Russet Potatoes, 5 lb bag (2.52–3.92) | $3.66 | $3.39 | $3.16 | $3.06 | $3.59 | $3.66 | $3.06 | $3.39 | $3.06 | $3.46 | $2.99 | $3.79 | $3.49 | $3.79 | $3.39 | $3.29 | $2.52 | $2.84 | $3.69 | $3.49 | $2.59 | $3.59 | $3.92 | $3.69 | $2.99 |
Beverages
| item | New York | Los Angeles | Chicago | Houston | Phoenix | Philadelphia | San Antonio | San Diego | Dallas | San Jose | Austin | Jacksonville | Columbus | Charlotte | San Francisco | Indianapolis | Seattle | Denver | Boston | Nashville | Portland | Las Vegas | Miami | Atlanta | Minneapolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola, 12-pack cans (8.89–9.29) | $8.89 | $8.89 | $8.89 | $8.89 | $8.89 | $8.89 | $8.89 | $8.89 | $8.89 | $8.89 | $8.89 | $8.89 | $8.89 | $8.89 | $8.89 | $8.89 | $9.19 | $9.29 | $8.89 | $8.89 | $8.89 | $9.06 | $9.29 | $8.89 | $8.89 |
| Ground Coffee, ~30oz/900g (9.32–12.36) | $11.92 | $11.19 | $11.42 | $10.59 | $9.32 | $11.59 | $9.32 | $10.22 | $9.32 | $9.49 | $9.49 | $9.49 | $9.99 | $9.74 | $12.36 | $9.99 | $9.79 | $11.06 | $11.06 | $9.99 | $9.74 | $10.59 | $9.59 | $9.49 | $10.76 |
| Orange Juice, ~52oz/1.75L (4.19–8.19) | $6.19 | $7.19 | $7.59 | $6.39 | $5.19 | $5.79 | $6.39 | $7.89 | $6.39 | $6.69 | $4.59 | $6.39 | $5.29 | $4.19 | $8.19 | $5.29 | – | $6.69 | $4.39 | $4.19 | – | – | – | – | – |
row scale: cheapest
mid
priciest · each row normalized to its own min/max